<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ron's Race &#187; Yasso</title>
	<atom:link href="http://ronsrace.nl/tag/yasso/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ronsrace.nl</link>
	<description>....in hardlopend Nederland</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Apr 2011 15:13:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>De laatste</title>
		<link>http://ronsrace.nl/2009/05/de-laatste-2/</link>
		<comments>http://ronsrace.nl/2009/05/de-laatste-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 11:44:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[ROPArun]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Bedaf]]></category>
		<category><![CDATA[Duurloop]]></category>
		<category><![CDATA[team238RTZN]]></category>
		<category><![CDATA[Yasso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ronsrace.nl/?p=1973</guid>
		<description><![CDATA[Inderdaad, het laatste loopje voor de ROPArun heb ik vanmorgen met mijn trainer gemaakt. Lekker relaxed 1,5 uur over Bedaf zwerven en koffie met peperkoek nadien. Heerlijk! Gisteren heb ik overigens mijn 800-tjes nog gedaan. Lekker de snelheid erin zoals ik dat wekelijks met mijn intervallen doe. Met SportTracks heb ik eens 2 exact dezelfde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ronsrace.nl/2009/05/de-laatste-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Op stoom</title>
		<link>http://ronsrace.nl/2009/05/op-stoom/</link>
		<comments>http://ronsrace.nl/2009/05/op-stoom/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 15:49:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Duurloop]]></category>
		<category><![CDATA[Yasso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ronsrace.nl/?p=1952</guid>
		<description><![CDATA[Vakantie, prima, uitrusten van de zware trainingen, óók prima. Maar in je loopritme blijven zoals je dat gewend bent, is nog véél beter. Ja,ja, ik weet het, rust is belangrijk&#8230; Na afgelopen zondagochtend een rustige duurloop van 12 km gemaakt te hebben, was het weer tijd om het schema op te pakken. Dat betekende maandagavond [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ronsrace.nl/2009/05/op-stoom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duurloop en Interval</title>
		<link>http://ronsrace.nl/2009/02/duurloop-en-interval/</link>
		<comments>http://ronsrace.nl/2009/02/duurloop-en-interval/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 05:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Garmin]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Duurloop]]></category>
		<category><![CDATA[Saucony]]></category>
		<category><![CDATA[Yasso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ronsrace.nl/?p=1800</guid>
		<description><![CDATA[Laat ik even met de trainingen van de laatste dagen beginnen. Die gingen weer meer dan prima! Maandagavond de wekelijkse duurloop, dik 2 uur deze keer. Miezerig weer en de beentjes voelde niet echt fris. Toch had ik na zaterdagochtend geen meter meer gelopen. Ik snapte het daarom ook niet goed, maar niet iets om [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ronsrace.nl/2009/02/duurloop-en-interval/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7&#8230;..loop</title>
		<link>http://ronsrace.nl/2009/02/7loop/</link>
		<comments>http://ronsrace.nl/2009/02/7loop/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 11:06:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Schoorl]]></category>
		<category><![CDATA[Yasso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ronsrace.nl/?p=1773</guid>
		<description><![CDATA[Natuurlijk, een misleidende titel boven dit bericht. De meeste van jullie denken waarschijnlijk aan de prachtige 7^^loop of de Zevenheuvelenloop. Whatever, het ligt iets anders. Zoals ik jullie al eerder heb aangegeven heb ik de Yasso&#8217;s in mijn schema voor de Utrecht Marathon opgenomen. Voor de regelmatige lezer van mijn weblog geen onduidelijkheid maar voor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ronsrace.nl/2009/02/7loop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Op schema</title>
		<link>http://ronsrace.nl/2009/01/op-schema/</link>
		<comments>http://ronsrace.nl/2009/01/op-schema/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 14:27:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lopersinfo]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Jack Daniel]]></category>
		<category><![CDATA[SportTracks]]></category>
		<category><![CDATA[Yasso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ronsrace.nl/?p=1743</guid>
		<description><![CDATA[Ik had er deze week een hard hoofd in. In het te volgen Marathon schema dan. Als die griep perikelen nu maar geen roet in het eten gaan gooien. Ik kan het schema volgen but I keep my fingers crossed.. Afgelopen zondag had ik een extra rustdag ingepland. Dat heeft me wel goed gedaan want [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ronsrace.nl/2009/01/op-schema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yasso in praktijk</title>
		<link>http://ronsrace.nl/2009/01/yasso-in-praktijk/</link>
		<comments>http://ronsrace.nl/2009/01/yasso-in-praktijk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 19:02:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Yasso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ronsrace.nl/?p=1722</guid>
		<description><![CDATA[Vanavond ben ik begonnen met mijn 800-tjes en wel volgens de Yasso methode. Ik heb hier al eerder over bericht en heb deze methodiek opgenomen in mijn Marathon training. Nog even in het kort: 800 meter lopen in je 800 meter baantempo 800 meter baantempo is 4&#8217;36 min/km 800 meter baantijd is voor mij 3&#8217;41 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ronsrace.nl/2009/01/yasso-in-praktijk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yasso</title>
		<link>http://ronsrace.nl/2008/12/yasso/</link>
		<comments>http://ronsrace.nl/2008/12/yasso/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 17:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lopersinfo]]></category>
		<category><![CDATA[Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Yasso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ronsrace.nl/?p=1564</guid>
		<description><![CDATA[  Ik was afgelopen week eens aan het kijken naar training methodieken. Met wat ge-surf kwam ik de naam Yasso tegen. Ja luister, ik ben (nog) géén marathonloper want diegene die dat wel zijn kennen Bart Yasso&#8217;s methode ongetwijfeld. Maar ik ben natuurlijk niet zómaar aan het zoeken..   Yasso&#8217;s 800s zijn genoemd naar Bart [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ronsrace.nl/2008/12/yasso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

