<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ron's Race &#187; Mescherbergloop</title>
	<atom:link href="http://ronsrace.nl/tag/mescherbergloop/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ronsrace.nl</link>
	<description>....in hardlopend Nederland</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Apr 2011 15:13:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Winters</title>
		<link>http://ronsrace.nl/2009/12/winters/</link>
		<comments>http://ronsrace.nl/2009/12/winters/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 10:20:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Wedstrijden]]></category>
		<category><![CDATA[3de Kerstdagloop]]></category>
		<category><![CDATA[Mescherbergloop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ronsrace.nl/?p=2242</guid>
		<description><![CDATA[Met nog een stevige week te gaan zit het jaar 2009 er al weer bijna op. Maar er staan nog wat leuke loopjes op het programma, áls er geen roet in het eten gegooid wordt. Zo begon het al op zaterdag. -13 graden en op weg naar de hardlooptraining. Er stonden voor mij een paar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ronsrace.nl/2009/12/winters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schema en meer</title>
		<link>http://ronsrace.nl/2009/12/schema-en-meer/</link>
		<comments>http://ronsrace.nl/2009/12/schema-en-meer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 15:10:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Marathon Rotterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Mescherbergloop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ronsrace.nl/?p=2238</guid>
		<description><![CDATA[Deze week al weer week 2 van mijn 18 weekse marathonschema . Het is een prima uitgebalanceerd schema wat de kleine grote man voor mij heeft gemaakt. Het gaat dan ook uitstekend ondanks de vrieskou en de irritatie aan de  linker knie. Hopelijk blijven de wegen en paden normaal begaanbaar en lopen we geen verdere lichamelijke averij op. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ronsrace.nl/2009/12/schema-en-meer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mescherbergloop 2008</title>
		<link>http://ronsrace.nl/2008/12/mescherbergloop-2008/</link>
		<comments>http://ronsrace.nl/2008/12/mescherbergloop-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 20:51:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wedstrijden]]></category>
		<category><![CDATA[Mescherbergloop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ronsrace.nl/?p=1636</guid>
		<description><![CDATA[Goed, óók de Mescherbergloop kunnen we aan het lijstje toevoegen. Maar wat een wedstrijd was het. Beter gezegd, een cross over 15 km waarbij lopers met schaats of langlauf voorkeur zeker in het voordeel waren. Muddy, dat was het! Om 11:00 uur samen met Ike Bouwe opgehaald die helaas niet mee kon lopen. Tegen 12:45 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ronsrace.nl/2008/12/mescherbergloop-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laatste loop</title>
		<link>http://ronsrace.nl/2008/12/laatste-loop/</link>
		<comments>http://ronsrace.nl/2008/12/laatste-loop/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 21:09:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Duurloop]]></category>
		<category><![CDATA[Mescherbergloop]]></category>
		<category><![CDATA[Picasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ronsrace.nl/?p=1628</guid>
		<description><![CDATA[De laatste duurloop van deze week, vóór de Mescherbergloop van a.s. zondag, ga ik morgenvroeg doen. Om 07:00 uur de voordeur achter me dichttrekken en 2 uur later de sleutel weer in het slot. Na afgelopen maandag met de groep een heerlijke 16,5 km te hebben gelopen, morgen dus nog eentje. Dan zaterdag nog een [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ronsrace.nl/2008/12/laatste-loop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mescherbergloop</title>
		<link>http://ronsrace.nl/2008/11/mescherbergloop/</link>
		<comments>http://ronsrace.nl/2008/11/mescherbergloop/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 19:19:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lopersinfo]]></category>
		<category><![CDATA[Wedstrijden]]></category>
		<category><![CDATA[crossen]]></category>
		<category><![CDATA[Mescherbergloop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ronsrace.nl/?p=1448</guid>
		<description><![CDATA[Kijkend naar mijn ren kalender had ik nog wel ruimte om medio december een wedstrijd in te plannen. Bouwe dacht daar schijnbaar ook zo over en heeft eens bij de 30 mooiste gekeken. En wat hij uitgezocht heeft! Snel surfend naar de website van de loop, de Mescherbergloop, kwam ik deze parcours omschrijving tegen: Het [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ronsrace.nl/2008/11/mescherbergloop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

