<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ron's Race &#187; Garmin</title>
	<atom:link href="http://ronsrace.nl/tag/garmin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ronsrace.nl</link>
	<description>....in hardlopend Nederland</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Mar 2010 20:33:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>New Garmins!</title>
		<link>http://ronsrace.nl/2009/04/new-garmins/</link>
		<comments>http://ronsrace.nl/2009/04/new-garmins/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 08:48:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Garmin]]></category>
		<category><![CDATA[Lopersinfo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ronsrace.nl/?p=1887</guid>
		<description><![CDATA[Waterproof Forerunner 310XT goes the extra mile for multi-sport athletes April 2, 2009 - Boasting up to 20 hours of battery life and a sleek, comfortable design, the newly announced Forerunner 310XT fills the multi-sport needs of cross-training competitors, endurance elites and weekend walkers alike. “The waterproof Forerunner 310XT is the evolution of the iconic Forerunner 305, building off of [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ronsrace.nl/2009/04/new-garmins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Team 238 RTZN bijeenkomst</title>
		<link>http://ronsrace.nl/2009/02/team-238-rtzn-bijeenkomst/</link>
		<comments>http://ronsrace.nl/2009/02/team-238-rtzn-bijeenkomst/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 10:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Garmin]]></category>
		<category><![CDATA[ROPArun]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Duurloop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ronsrace.nl/?p=1814</guid>
		<description><![CDATA[Carnaval?? Laat ik er maar kort over zijn: het doet mij helemaal niets. Niet dat ik het feest niet begrijp maar ik heb het er wel mee gehad. Ik doe liever iets in een ander looppas dan de polonaise. En dat heb ik gisteren dan ook gedaan. Zoals iedere maandag overigens maar vandaag in een [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ronsrace.nl/2009/02/team-238-rtzn-bijeenkomst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RadarSync</title>
		<link>http://ronsrace.nl/2009/02/radarsync/</link>
		<comments>http://ronsrace.nl/2009/02/radarsync/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 08:52:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Garmin]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[ROPArun]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[SportTracks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ronsrace.nl/?p=1812</guid>
		<description><![CDATA[Ongetwijfeld hebben jullie kunnen lezen dat Garmin Training Center en de USB ANT-stick nu ook verkrijgbaar zijn voor de Mac. Running Ronald berichtte hier een paar dagen geleden over. Alleen jammer dat SportTracks voor Mac er nog niet is. Wat heeft dat met RadarSync te maken? Nou niet zo héél veel. Maar ik wilde jullie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ronsrace.nl/2009/02/radarsync/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duurloop en Interval</title>
		<link>http://ronsrace.nl/2009/02/duurloop-en-interval/</link>
		<comments>http://ronsrace.nl/2009/02/duurloop-en-interval/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 05:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Garmin]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Duurloop]]></category>
		<category><![CDATA[Saucony]]></category>
		<category><![CDATA[Yasso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ronsrace.nl/?p=1800</guid>
		<description><![CDATA[Laat ik even met de trainingen van de laatste dagen beginnen. Die gingen weer meer dan prima! Maandagavond de wekelijkse duurloop, dik 2 uur deze keer. Miezerig weer en de beentjes voelde niet echt fris. Toch had ik na zaterdagochtend geen meter meer gelopen. Ik snapte het daarom ook niet goed, maar niet iets om [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ronsrace.nl/2009/02/duurloop-en-interval/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Na Schoorl</title>
		<link>http://ronsrace.nl/2009/02/na-schoorl/</link>
		<comments>http://ronsrace.nl/2009/02/na-schoorl/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 20:31:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Garmin]]></category>
		<category><![CDATA[Lopersinfo]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Schoorl]]></category>
		<category><![CDATA[SportTracks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ronsrace.nl/?p=1787</guid>
		<description><![CDATA[Laten we eerlijk zijn, het was toch gewoon genieten daar in Schoorl! Ik heb zoveel positieve reacties gehoord en weblogs gelezen, het kan niet anders als een succes zijn geweest. Prachtige foto&#8217;s en een filmpje van onze Rinus. Ik heb genoten! The day after heb ik een héél ontspannen loopje gemaakt van pakweg een uurtje. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ronsrace.nl/2009/02/na-schoorl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zones bijstellen?</title>
		<link>http://ronsrace.nl/2008/12/zones-bijstellen/</link>
		<comments>http://ronsrace.nl/2008/12/zones-bijstellen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 20:34:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lopersinfo]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Duurloop]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin]]></category>
		<category><![CDATA[Karvoren]]></category>
		<category><![CDATA[Zoladz]]></category>
		<category><![CDATA[zones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ronsrace.nl/?p=1630</guid>
		<description><![CDATA[Prettig is anders! Ik wilde vanochtend al vroeg naar buiten omdat ik later in de ochtend naar Den Bosch moest. Een medewerker beoordelen en zelf beoordeeld worden. Maar wat was het koud om 07:30 uur en wat bleef het lang donker zeg. Eenmaal buiten en goed gekleed is het dan toch wel lekker. Hoewel, het [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ronsrace.nl/2008/12/zones-bijstellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Garmin 405 unboxed</title>
		<link>http://ronsrace.nl/2008/06/garmin-405-unboxed/</link>
		<comments>http://ronsrace.nl/2008/06/garmin-405-unboxed/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 18:42:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Garmin]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Lopersinfo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ronsrace.nl/?p=884</guid>
		<description><![CDATA[Garmin 405 Unboxed from Taylor Brooks on Vimeo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ronsrace.nl/2008/06/garmin-405-unboxed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duurloop maal 2</title>
		<link>http://ronsrace.nl/2008/06/duurloop-maal-2/</link>
		<comments>http://ronsrace.nl/2008/06/duurloop-maal-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 18:42:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Garmin]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Duurloop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ronsrace.nl/?p=882</guid>
		<description><![CDATA[Vreemde koptekst maar wel waar. Maak je een duurloop, blijkt dat mijn Garmin nog niet op zo&#8217;n manier is afgesteld dat ik tijdens de duur lopen &#8220;even &#8221; e.e.a. op het display kan aanpassen. Dat gebeurde dus afgelopen week met mijn Garmin 405. Staat er nog 33% aan batterij duur op het display, is het [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ronsrace.nl/2008/06/duurloop-maal-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trip Tracker</title>
		<link>http://ronsrace.nl/2008/06/trip-tracker/</link>
		<comments>http://ronsrace.nl/2008/06/trip-tracker/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 12:05:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Garmin]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Duurloop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ronsrace.nl/?p=876</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag heb ik mijn 1ste duurloopje gemaakt met de Garmin 405. Niet dat je er sneller door gaat lopen maar het is toch wel heel bijzonder om je duurloop nog eens af te spelen. Zoom eens extra in op de locatie hieronder, net zoals in Google Maps. Klik daarna op het rode pijltje rechtsonder en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ronsrace.nl/2008/06/trip-tracker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gekocht: Garmin Forerunner 405 HR</title>
		<link>http://ronsrace.nl/2008/06/gekocht-garmin-forerunner-405-hr/</link>
		<comments>http://ronsrace.nl/2008/06/gekocht-garmin-forerunner-405-hr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 18:28:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Garmin]]></category>
		<category><![CDATA[Lopersinfo]]></category>
		<category><![CDATA[Polar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ronsrace.nl/?p=872</guid>
		<description><![CDATA[Ja, je leest het goed; ik ben gezwicht voor de ultieme run gadget, de Garmin Forerunner 405 HR! En nee, met mijn Polar RS 400 SD , dus inclusief footpod, is niets mis. Sterker nog, het is een prima hartslagmeter met alles erop en eraan. Nee, ik wilde graag een hartslagmeter met GPS functionaliteit omdat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ronsrace.nl/2008/06/gekocht-garmin-forerunner-405-hr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
